| 部門 | 高等学校 | |||||||||||
| 地区 | 名古屋A(7/26) | |||||||||||
| 編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
| 会場 | Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | |||||||||||
| 開演時間 | 13:00 | |||||||||||
| 終演時間 | 18:30 | |||||||||||
| 入場料 | 前売800円/当日1000円 | |||||||||||
| 出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
| 1 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 13:00 | 関 克人 | 44 | 2 | プルス・ウルトラ~吹奏楽のための祝典舞曲 | 清水 大輔 | ブレーン | 銀賞 | |||
| 2 | 愛知県立旭丘高等学校 | 13:16 | 加藤 順子 | 31 | 3 | 英雄は我が傍らに | J.スウェアリンジェン | Barnhouse | 銀賞 | |||
| 3 | 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 | 13:32 | 渡辺 武志 | 45 | 3 | 天満月の夜に浮かぶオイサの恋 | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | 銀賞 | |||
| 4 | 大同大学大同高等学校 | 13:48 | 中塚 恵介 | 55 | 3 | 交響組曲第2番「GR」より | 天野 正道 | CAFUA レコード | 金賞 | ○ | ||
| 5 | 中京大学附属中京高等学校 | 14:04 | 市川 綾乃 | 50 | 3 | てぃーだ | 酒井 格 | ブレーン | 銀賞 | |||
| 6 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 14:20 | 野呂 直輝 | 55 | 4 | 15分の名声 アンディ・ウォーホルのための音楽 | 清水 大輔 | フォスターミュージック | 金賞 | ○ | ||
| 7 | 愛知県立明和高等学校 | 14:36 | 三日月 孝 | 48 | 1 | 交響詩「スパルタクス」 | J.ヴァンデルロースト | デ・ハスケ | 銀賞 | |||
| 8 | 愛知県立千種高等学校 | 15:10 | 江上 伊織 | 39 | 2 | 風紋 | 保科 洋 | Hoshina Music Office | 銀賞 | |||
| 9 | 愛知県立緑丘高等学校 | 15:26 | 小澤 正典 | 19 | 2 | マノン・レスコー | G.プッチーニ | 小澤 正典 | 未出版 | 銅賞 | ||
| 10 | 名古屋大谷高等学校 | 15:42 | 大屋 柊雅 | 55 | 1 | 吹奏楽のための「海の詩・風の詩」~東日本大震災の追悼・復興を祈って~(原典版) | 松下 倫士 | 未出版 | 金賞 | ○ | ||
| 11 | 名古屋市立名東高等学校 | 15:58 | 山崎 力愛 | 50 | 1 | カウンシル・オーク~セミノール部族を讃えて | D.ギリングハム | C.Alan Publications | 銀賞 | |||
| 12 | 名古屋市立桜台高等学校 | 16:14 | 阪野 弓子 | 27 | 2 | モーガンの幸運の鷲 | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | 銀賞 | |||
| 13 | 南山高等・中学校男子部 | 16:30 | 村瀬 崇 | 48 | 3 | 青葉のころに | 川邊 一彦 | フォスターミュージック | 金賞 | ○ | ||
| 14 | 愛知県立熱田高等学校 | 16:46 | 岩腰 麻央 | 48 | 3 | とこしえの声~いまここに立つ母の姿~ | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | 金賞 | ○ | ||
| 15 | 名古屋市立富田高等学校 | 17:02 | 髙阪 陵将 | 28 | 1 | アレグロとインテルメッツォ | C.T.スミス | Claude T.Smith Publications | 銀賞 |
| 部門 | 高等学校 | |||||||||||
| 地区 | 名古屋B(7/27) | |||||||||||
| 編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
| 会場 | Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | |||||||||||
| 開演時間 | 13:00 | |||||||||||
| 終演時間 | 18:30 | |||||||||||
| 入場料 | 前売800円/当日1000円 | |||||||||||
| 出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
| 1 | 名古屋高等学校 | 13:05 | 森山 孝光 | 45 | 4 | 舞踏組曲よりⅡ,Ⅲ,Ⅵ | B.バルトーク | 鈴木 英史 | ブレーン | 金賞 | ○ | |
| 2 | 名古屋市立菊里高等学校 | 13:21 | 髙田 和響 | 44 | 2 | リベラシオン | 天野 正道 | ブレーン | 銀賞 | |||
| 3 | 東海学園高等学校 | 13:37 | 菅原 小百合 | 28 | 1 | アトラス~夢への地図~ | 福島 弘和 | フォスターミュージック | 銀賞 | |||
| 4 | 愛知県立昭和高等学校 | 13:53 | 佐々 颯一 | 55 | 4 | 天空の騎士~吹奏楽のためのファンタジー | 片岡 寛晶 | ブレーン | 銀賞 | |||
| 5 | 愛知県立瑞陵高等学校 | 14:09 | 丹治 清貴 | 48 | 3 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想 | 福島 弘和 | フォスターミュージック | 銀賞 | |||
| 6 | 愛知県立名古屋西高等学校 | 14:25 | 長屋 柊吾 | 47 | 1 | 無辜の祈り | 樽屋 雅徳 | ブレーン | 銀賞 | |||
| 7 | 愛知淑徳高等学校 | 14:41 | 髙井 直美 | 53 | 1 | サントス・デュモンの大空への夢 | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | 銀賞 | |||
| 8 | 愛知県立天白高等学校 | 15:15 | 加古 琢磨 | 38 | 1 | 西遊記~天竺への道(小編成版) | 広瀬 勇人 | ブレーン | 銀賞 | |||
| 9 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 15:31 | 阪野 弓子 | 41 | 2 | 蒼の躍動 | 江原 大介 | フォスターミュージック | 金賞 | ○ | ||
| 10 | 名古屋市立緑高等学校 | 15:47 | 奥村 麻衣 | 20 | 1 | 星空の物語 | 江原 大介 | ロケットミュージック | 銅賞 | |||
| 11 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 16:03 | 村田 譲 | 52 | 3 | 組曲「中国の不思議な役人」より | B.バルトーク | 佐藤 正人 | フォスターミュージック | 金賞 | ○ | |
| 12 | 東邦高等学校 | 16:19 | 古野 達也 | 55 | 1 | サントス・デュモンの大空への夢(2024年版) | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | 金賞 | ○ | ||
| 13 | 名古屋経済大学高蔵高等学校・中学校 | 16:35 | 後藤 祐弥 | 33 | 1 | 沢地萃 | 天野 正道 | ブレーン | 金賞 | ○ | ||
| 14 | 名城大学附属高等学校 | 16:51 | 蜂須賀 一晃 | 55 | 2 | オペレッタ「イザベラ」序曲 | F. スッペ | G.オズワルド | Symphonic Dimensions | 銀賞 |
| 部門 | 高等学校 | ||||||||||
| 地区 | 名古屋 | ||||||||||
| 編成 | プライマリー(7/26) | ||||||||||
| 会場 | Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | ||||||||||
| 開演時間 | 10:30 | ||||||||||
| 終演時間 | 11:55 | ||||||||||
| 入場料 | 前売800円/当日1000円 | ||||||||||
| 出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
| 1 | 至学館高等学校 | 10:35 | 三品 典大 | 17 | フラワー・クラウン | 和田 直也 | ブレーン | 銅賞 | |||
| 2 | 愛知県立名古屋西高等学校 | 10:45 | 佐々木 学 | 17 | さくらのうた | 福田 洋介 | 全日本吹奏楽連盟 | 銅賞 | |||
| 3 | 愛知県立中村高等学校 | 10:55 | 吉川 奈奈 | 14 | 夢幻の如くなり | 広瀬 勇人 | フォスターミュージック | 銀賞 | |||
| 4 | 名古屋市立西陵高等学校 | 11:05 | 古井 成三 | 16 | 白の焔 ウィンドアンサンブルのための日本民謡組曲三楽章 |
江原 大介 高橋 宏樹 |
ブレーン スーパーキッズレコード | 銀賞 | |||
| 5 | 大同大学大同高等学校 | 11:15 | 中塚 恵介 | 26 | エアーズ | 田嶋 勉 | ブレーン | 銀賞 | |||
| 6 | 同朋高等学校 | 11:25 | 新玉 真士 | 9 | リバーダンス | B.ウィーラン | 宮川成治 | Winds Score | 金賞 | ○ | |
| 7 | 愛知県立鳴海高等学校 | 11:35 | 田中 亮介 | 24 | アイヴァンホー | B.アッペルモント | ベリアト | 銀賞 | |||
| 8 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 11:45 | 野呂 直輝 | 28 | 暁光の氷冠 | P.I.チャイコフスキー R.グリエール M.ムソルグスキー A.ボロディン |
日景 貴文 | 未出版 | 銀賞 |